刚玉质系列制品| 项目 指标 材质牌号 | 高纯低硅刚玉砖 (DN-CG) |
纯刚玉砖 (DN-GG) |
铬刚玉砖 (DN-ZG) |
铬锆砖 (DN-RG) |
锆刚玉砖 (DN-RG) |
氧化铝制品 | |
| 套管 | 球 | ||||||
| AI2O3 % | ≥99 | ≥96 | ≥88 | ≥(ZrO2) 5-8 |
≥49 | - | - |
| SiO2 % | ≤0.2 | - | - | - | ≥(ZrO2) 32.5 |
- | - |
| Fe2O3 % | ≤0.15 | ≤0.3 | ≤0.3 | - | - | - | - |
| R2O % | ≤0.15 | - | - | - | - | - | - |
| Cr2O3 % | - | - | 10-12 | ≥84 | - | - | - |
| 气孔率 % | ≤17 | ≤18 | 17-19 | ≤16 | - | <10% | - |
| 体积密度 g/m3 | ≥3.2 | ≥3.0 | ≥3.15 | ≥4.10 | ≥3 | ≥3 | 2.7-3.1 |
| 常温耐压强度Mpa | 100-200 | ≥70 | 80-100 | ≥100 | ≥60 | 100 | - |
| 热震稳定性(次) | ≥6 | ≥6 | - | - | - | - | - |
| 耐火度 ℃ | ≥1900 | ≥1850 | - | - | >1750 | - | >1920 |
| 0.2Mpa 荷重软化温度 ℃ |
>1700 | ≥1680 | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 | - | - |
| 重烧收缩 600℃×3h |
≤±0.2 | ≤±0.3 | - | ≤±0.2 | - | - | <0.3 |
轻质耐火浇注料
| 项目 指标 牌号 | DN-PQ 0.45 |
DN-PQ 0.8 |
DN-PQ 1.0 |
氧化铝轻质 (DN-LQ) |
高铝轻质 (DN-PQ) | |
| AI2O3 % | - | 40 | 45 | 95 | ≥65 | |
| SiO2 % | - | - | - | - | - | |
| 最高使用温度 ℃ | 800 | 800 | 900 | 1700 | 1500 | |
| 烘干体积密度 g/m3 | 0.45 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1 | |
| 耐压强度Mpa | 110℃×2h | ≥1.5 | >2.5 | ≥3.0 | 1000℃ ≥8 |
1000℃ ≥3 |
| 800℃×3h | ≥1.3 | ≥2 | ≥2.5 | |||
| 导热系数500℃ w/m.k | ≤0.17 | ≤0.23 | ≤0.27 | ≤0.7 | ≤0.7 | |
重质耐火浇注料
| 项目 指标 牌号 | 仿AA-22 (DN-G1) |
低水泥 (DN-G2) |
高铝质 (DN-DL65) |
粘土质 (DN-GD170) |
刚玉可塑料 (DN-AL) |
高铝可塑料 (DN-2K) | |
| AI2O3 % | ≥95 | ≥85 | ≥65 | - | ≥75 | ≥50 | |
| SiO2 % | ≤0.5 | - | - | - | - | - | |
| 常温耐压强度Mpa | 110℃ | ≥80 | ≥70 | ≥40 | ≥25 | ≥65 | ≥60 |
| 1000℃ | ≥100 | ≥75 | ≥35 | ≥22 | 815℃≥80 | - | |
| 体积密度 g/m3 | ≥3.0 | ≥2.6 | 2.3-2.4 | 2.3 | ≥2.8 | ≥2.2 | |
| 烧后线变化 % 1400℃×2h |
≤-0.1-0.2 | 0.4 | 1300℃×2h ≤1.0 |
1300℃×2h +1,-2 |
- | - | |
| 耐火度 ℃ | >1850 | >1790 | 1730 | 1650 | 1850 | 1750 | |
| 可塑性指数 | - | - | - | - | 15-40 | 15-40 | |